Missed Vote Credits in Epoch 795, Bucket 391/432
Number of missed voted credts relative to optimal inclusion
Vote Record
Absolute vote latencies per slot
Slot | Latency | Optimal Latency | Earned Vote Credits | Optimal Vote Credits | Missed Vote Credits |
---|---|---|---|---|---|
343830000 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830001 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830002 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830003 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830004 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830005 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830006 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830007 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830008 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830009 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830010 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830011 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830012 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830013 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830014 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830015 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830016 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830017 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830018 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830019 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830020 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830021 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830022 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830023 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830024 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830025 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830026 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830027 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830028 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830029 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830030 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830031 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830032 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830033 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830034 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830035 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830036 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830037 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830038 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830039 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830040 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830041 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830042 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830043 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830044 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830045 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830046 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830047 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830048 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830049 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830050 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830051 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830052 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830053 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830054 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830055 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830056 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830057 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830058 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830059 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830060 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830061 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830062 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830063 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830064 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830065 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830066 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830067 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830068 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830069 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830070 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830071 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830072 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830073 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830074 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830075 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830076 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830077 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830078 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830079 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830080 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830081 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830082 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830083 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830084 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830085 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830086 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830087 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830088 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830089 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830090 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830091 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830092 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830093 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830094 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830095 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830096 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830097 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830098 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830099 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830100 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830101 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830102 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830103 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830104 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830105 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830106 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830107 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830108 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830109 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830110 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830111 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830112 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830113 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830114 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830115 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830116 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830117 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830118 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830119 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830120 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830121 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830122 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830123 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830124 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830125 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830126 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830127 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830128 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830129 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830130 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830131 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830132 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830133 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830134 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830135 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830136 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830137 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830138 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830139 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830140 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830141 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830142 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830143 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830144 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830145 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830146 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830147 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830148 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830149 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830150 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830151 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830152 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830153 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830154 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830155 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830156 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830157 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830158 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830159 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830160 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830161 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830162 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830163 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830164 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830165 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830166 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830167 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830168 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830169 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830170 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830171 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830172 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830173 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830174 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830175 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830176 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830177 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830178 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830179 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830180 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830181 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830182 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830183 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830184 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830185 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830186 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830187 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830188 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830189 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830190 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830191 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830192 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830193 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830194 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830195 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830196 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830197 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830198 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830199 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830200 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830201 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830202 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830203 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830204 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830205 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830206 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830207 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830208 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830209 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830210 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830211 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830212 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830213 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830214 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830215 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830216 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830217 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830218 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830219 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830220 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830221 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830222 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830223 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830224 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830225 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830226 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830227 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830228 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830229 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830230 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830231 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830232 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830233 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830234 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830235 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830236 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830237 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830238 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830239 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830240 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830241 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830242 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830243 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830244 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830245 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830246 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830247 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830248 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830249 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830250 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830251 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830252 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830253 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830254 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830255 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830256 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830257 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830258 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830259 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830260 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830261 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830262 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830263 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830264 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830265 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830266 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830267 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830268 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830269 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830270 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830271 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830272 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830273 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830274 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830275 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830276 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830277 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830278 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830279 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830280 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830281 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830282 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830283 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830284 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830285 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830286 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830287 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830288 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830289 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830290 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830291 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830292 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830293 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830294 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830295 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830296 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830297 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830298 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830299 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830300 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830301 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830302 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830303 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830304 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830305 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830306 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830307 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830308 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830309 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830310 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830311 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830312 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830313 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830314 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830315 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830316 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830317 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830318 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830319 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830320 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830321 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830322 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830323 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830324 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830325 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830326 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830327 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830328 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830329 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830330 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830331 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830332 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830333 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830334 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830335 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830336 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830337 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830338 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830339 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830340 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830341 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830342 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830343 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830344 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830345 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830346 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830347 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830348 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830349 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830350 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830351 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830352 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830353 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830354 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830355 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830356 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830357 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830358 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830359 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830360 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830361 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830362 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830363 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830364 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830365 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830366 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830367 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830368 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830369 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830370 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830371 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830372 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830373 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830374 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830375 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830376 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830377 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830378 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830379 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830380 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830381 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830382 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830383 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830384 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830385 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830386 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830387 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830388 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830389 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830390 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830391 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830392 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830393 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830394 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830395 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830396 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830397 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830398 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830399 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830400 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830401 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830402 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830403 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830404 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830405 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830406 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830407 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830408 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830409 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830410 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830411 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830412 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830413 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830414 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830415 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830416 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830417 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830418 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830419 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830420 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830421 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830422 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830423 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830424 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830425 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830426 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830427 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830428 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830429 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830430 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830431 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830432 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830433 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830434 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830435 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830436 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830437 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830438 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830439 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830440 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830441 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830442 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830443 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830444 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830445 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830446 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830447 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830448 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830449 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830450 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830451 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830452 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830453 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830454 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830455 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830456 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830457 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830458 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830459 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830460 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830461 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830462 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830463 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830464 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830465 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830466 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830467 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830468 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830469 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830470 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830471 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830472 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830473 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830474 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830475 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830476 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830477 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830478 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830479 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830480 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830481 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830482 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830483 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830484 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830485 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830486 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830487 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830488 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830489 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830490 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830491 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830492 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830493 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830494 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830495 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830496 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830497 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830498 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830499 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830500 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830501 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830502 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830503 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830504 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830505 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830506 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830507 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830508 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830509 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830510 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830511 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830512 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830513 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830514 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830515 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830516 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830517 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830518 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830519 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830520 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830521 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830522 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830523 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830524 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830525 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830526 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830527 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830528 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830529 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830530 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
343830531 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
