Missed Vote Credits
Number of missed voted credts relative to optimal inclusion
Vote Latency
Vote latency relative to optimal inclusion
MIN (0)
431222
FAST (1)
516
SLOW (>=2)
21
MISSED SLOTS
4
Vote Record
Vote latencies relative to optimal inclusion
| Bucket | Slot Range | Avg Latency | Missed Vote Credits | Missed Slots |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 368928000..999 | 0.010 slots | 5 | 0 |
| 2 | 368929000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 3 | 368930000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
| 4 | 368931000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 5 | 368932000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 6 | 368933000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 7 | 368934000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 8 | 368935000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 9 | 368936000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
| 10 | 368937000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 11 | 368938000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 12 | 368939000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 13 | 368940000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
| 14 | 368941000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 15 | 368942000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 16 | 368943000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 17 | 368944000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 18 | 368945000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 19 | 368946000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 20 | 368947000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 21 | 368948000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 22 | 368949000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 23 | 368950000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 24 | 368951000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 25 | 368952000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 26 | 368953000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 27 | 368954000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 28 | 368955000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 29 | 368956000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 30 | 368957000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 31 | 368958000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 32 | 368959000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 33 | 368960000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 34 | 368961000..999 | 0.003 slots | 1 | 0 |
| 35 | 368962000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 36 | 368963000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 37 | 368964000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 38 | 368965000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 39 | 368966000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 40 | 368967000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 41 | 368968000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 42 | 368969000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 43 | 368970000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 44 | 368971000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 45 | 368972000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 46 | 368973000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 47 | 368974000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 48 | 368975000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 49 | 368976000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 50 | 368977000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 51 | 368978000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 52 | 368979000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 53 | 368980000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 54 | 368981000..999 | 0.004 slots | 3 | 0 |
| 55 | 368982000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 56 | 368983000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
| 57 | 368984000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 58 | 368985000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 59 | 368986000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 60 | 368987000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 61 | 368988000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 62 | 368989000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 63 | 368990000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 64 | 368991000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 65 | 368992000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 66 | 368993000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 67 | 368994000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 68 | 368995000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 69 | 368996000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 70 | 368997000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 71 | 368998000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 72 | 368999000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 73 | 369000000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 74 | 369001000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 75 | 369002000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 76 | 369003000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 77 | 369004000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 78 | 369005000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 79 | 369006000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 80 | 369007000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 81 | 369008000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 82 | 369009000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 83 | 369010000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 84 | 369011000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 85 | 369012000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 86 | 369013000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
| 87 | 369014000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 88 | 369015000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 89 | 369016000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 90 | 369017000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 91 | 369018000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 92 | 369019000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 93 | 369020000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 94 | 369021000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 95 | 369022000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 96 | 369023000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 97 | 369024000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 98 | 369025000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 99 | 369026000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 100 | 369027000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 101 | 369028000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 102 | 369029000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 103 | 369030000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 104 | 369031000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 105 | 369032000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 106 | 369033000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 107 | 369034000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 108 | 369035000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 109 | 369036000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 110 | 369037000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 111 | 369038000..999 | 0.027 slots | 23 | 0 |
| 112 | 369039000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 113 | 369040000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 114 | 369041000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 115 | 369042000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 116 | 369043000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 117 | 369044000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 118 | 369045000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 119 | 369046000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 120 | 369047000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 121 | 369048000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 122 | 369049000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 123 | 369050000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 124 | 369051000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 125 | 369052000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 126 | 369053000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 127 | 369054000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 128 | 369055000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 129 | 369056000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 130 | 369057000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 131 | 369058000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 132 | 369059000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 133 | 369060000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 134 | 369061000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 135 | 369062000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 136 | 369063000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 137 | 369064000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 138 | 369065000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 139 | 369066000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 140 | 369067000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 141 | 369068000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 142 | 369069000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 143 | 369070000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 144 | 369071000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 145 | 369072000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 146 | 369073000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 147 | 369074000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 148 | 369075000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 149 | 369076000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 150 | 369077000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
| 151 | 369078000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 152 | 369079000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 153 | 369080000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 154 | 369081000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 155 | 369082000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 156 | 369083000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 157 | 369084000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 158 | 369085000..999 | 0.013 slots | 0 | 0 |
| 159 | 369086000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 160 | 369087000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 161 | 369088000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 162 | 369089000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 163 | 369090000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 164 | 369091000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 165 | 369092000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 166 | 369093000..999 | 0.022 slots | 0 | 0 |
| 167 | 369094000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 168 | 369095000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 169 | 369096000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 170 | 369097000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 171 | 369098000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 172 | 369099000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 173 | 369100000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 174 | 369101000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 175 | 369102000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 176 | 369103000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 177 | 369104000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 178 | 369105000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 179 | 369106000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 180 | 369107000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 181 | 369108000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 182 | 369109000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 183 | 369110000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 184 | 369111000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 185 | 369112000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 186 | 369113000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 187 | 369114000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 188 | 369115000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 189 | 369116000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 190 | 369117000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 191 | 369118000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 192 | 369119000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 193 | 369120000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
| 194 | 369121000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 195 | 369122000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 196 | 369123000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 197 | 369124000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 198 | 369125000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 199 | 369126000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 200 | 369127000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 201 | 369128000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 202 | 369129000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 203 | 369130000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 204 | 369131000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 205 | 369132000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 206 | 369133000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 207 | 369134000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 208 | 369135000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 209 | 369136000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 210 | 369137000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 211 | 369138000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 212 | 369139000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 213 | 369140000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 214 | 369141000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 215 | 369142000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 216 | 369143000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
| 217 | 369144000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
| 218 | 369145000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 219 | 369146000..999 | 0.030 slots | 24 | 0 |
| 220 | 369147000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 221 | 369148000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 222 | 369149000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 223 | 369150000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 224 | 369151000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 225 | 369152000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 226 | 369153000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 227 | 369154000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 228 | 369155000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 229 | 369156000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 230 | 369157000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 231 | 369158000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 232 | 369159000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 233 | 369160000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 234 | 369161000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 235 | 369162000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 236 | 369163000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 237 | 369164000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 238 | 369165000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 239 | 369166000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 240 | 369167000..999 | 0.030 slots | 4 | 0 |
| 241 | 369168000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
| 242 | 369169000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 243 | 369170000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 244 | 369171000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 245 | 369172000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 246 | 369173000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 247 | 369174000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 248 | 369175000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 249 | 369176000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 250 | 369177000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 251 | 369178000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
| 252 | 369179000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 253 | 369180000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 254 | 369181000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 255 | 369182000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 256 | 369183000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 257 | 369184000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 258 | 369185000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 259 | 369186000..999 | 0.010 slots | 0 | 0 |
| 260 | 369187000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 261 | 369188000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 262 | 369189000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 263 | 369190000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 264 | 369191000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 265 | 369192000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 266 | 369193000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 267 | 369194000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 268 | 369195000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 269 | 369196000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 270 | 369197000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 271 | 369198000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 272 | 369199000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 273 | 369200000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 274 | 369201000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 275 | 369202000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 276 | 369203000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 277 | 369204000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 278 | 369205000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 279 | 369206000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 280 | 369207000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 281 | 369208000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 282 | 369209000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 283 | 369210000..999 | 0.010 slots | 0 | 0 |
| 284 | 369211000..999 | 0.014 slots | 0 | 0 |
| 285 | 369212000..999 | 0.010 slots | 0 | 0 |
| 286 | 369213000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 287 | 369214000..999 | 0.018 slots | 0 | 0 |
| 288 | 369215000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 289 | 369216000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 290 | 369217000..999 | 0.015 slots | 0 | 0 |
| 291 | 369218000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 292 | 369219000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 293 | 369220000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
| 294 | 369221000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 295 | 369222000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 296 | 369223000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 297 | 369224000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 298 | 369225000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 299 | 369226000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 300 | 369227000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 301 | 369228000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 302 | 369229000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 303 | 369230000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 304 | 369231000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 305 | 369232000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 306 | 369233000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 307 | 369234000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 308 | 369235000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 309 | 369236000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 310 | 369237000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 311 | 369238000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 312 | 369239000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 313 | 369240000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 314 | 369241000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 315 | 369242000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 316 | 369243000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 317 | 369244000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 318 | 369245000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 319 | 369246000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 320 | 369247000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 321 | 369248000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 322 | 369249000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 323 | 369250000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 324 | 369251000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 325 | 369252000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 326 | 369253000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 327 | 369254000..999 | 0.007 slots | 2 | 0 |
| 328 | 369255000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 329 | 369256000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 330 | 369257000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 331 | 369258000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 332 | 369259000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 333 | 369260000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 334 | 369261000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
| 335 | 369262000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 336 | 369263000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 337 | 369264000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 338 | 369265000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 339 | 369266000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 340 | 369267000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 341 | 369268000..999 | 0.017 slots | 0 | 0 |
| 342 | 369269000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 343 | 369270000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 344 | 369271000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 345 | 369272000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 346 | 369273000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 347 | 369274000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 348 | 369275000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 349 | 369276000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 350 | 369277000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 351 | 369278000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 352 | 369279000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 353 | 369280000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 354 | 369281000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 355 | 369282000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 356 | 369283000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 357 | 369284000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 358 | 369285000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 359 | 369286000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 360 | 369287000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 361 | 369288000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 362 | 369289000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 363 | 369290000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 364 | 369291000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
| 365 | 369292000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 366 | 369293000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 367 | 369294000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 368 | 369295000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 369 | 369296000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 370 | 369297000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 371 | 369298000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 372 | 369299000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 373 | 369300000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 374 | 369301000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 375 | 369302000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 376 | 369303000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 377 | 369304000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 378 | 369305000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 379 | 369306000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 380 | 369307000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 381 | 369308000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 382 | 369309000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 383 | 369310000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 384 | 369311000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 385 | 369312000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 386 | 369313000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 387 | 369314000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 388 | 369315000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 389 | 369316000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 390 | 369317000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 391 | 369318000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 392 | 369319000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 393 | 369320000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 394 | 369321000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 395 | 369322000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 396 | 369323000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
| 397 | 369324000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 398 | 369325000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 399 | 369326000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 400 | 369327000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 401 | 369328000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 402 | 369329000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 403 | 369330000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 404 | 369331000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 405 | 369332000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 406 | 369333000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 407 | 369334000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 408 | 369335000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 409 | 369336000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 410 | 369337000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 411 | 369338000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 412 | 369339000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 413 | 369340000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 414 | 369341000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 415 | 369342000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 416 | 369343000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 417 | 369344000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 418 | 369345000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 419 | 369346000..999 | 0.026 slots | 83 | 4 |
| 420 | 369347000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 421 | 369348000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 422 | 369349000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 423 | 369350000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 424 | 369351000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
| 425 | 369352000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 426 | 369353000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 427 | 369354000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 428 | 369355000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
| 429 | 369356000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 430 | 369357000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 431 | 369358000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
| 432 | 369359000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
Demo widget

Eric
Ask us anything – we’ll get back to you here or by email within 24 hours.