Missed Vote Credits
Number of missed voted credts relative to optimal inclusion
Vote Latency
Vote latency relative to optimal inclusion
MIN (0)
425861
FAST (1)
5000
SLOW (>=2)
151
MISSED SLOTS
14
Vote Record
Vote latencies relative to optimal inclusion
Bucket | Slot Range | Avg Latency | Missed Vote Credits | Missed Slots |
---|---|---|---|---|
1 | 355968000..999 | 0.014 slots | 5 | 0 |
2 | 355969000..999 | 0.023 slots | 2 | 0 |
3 | 355970000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
4 | 355971000..999 | 0.006 slots | 2 | 0 |
5 | 355972000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
6 | 355973000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
7 | 355974000..999 | 0.008 slots | 4 | 0 |
8 | 355975000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
9 | 355976000..999 | 0.015 slots | 0 | 0 |
10 | 355977000..999 | 0.016 slots | 0 | 0 |
11 | 355978000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
12 | 355979000..999 | 0.007 slots | 1 | 0 |
13 | 355980000..999 | 0.011 slots | 4 | 0 |
14 | 355981000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
15 | 355982000..999 | 0.007 slots | 2 | 0 |
16 | 355983000..999 | 0.005 slots | 1 | 0 |
17 | 355984000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
18 | 355985000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
19 | 355986000..999 | 0.009 slots | 1 | 0 |
20 | 355987000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
21 | 355988000..999 | 0.006 slots | 2 | 0 |
22 | 355989000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
23 | 355990000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
24 | 355991000..999 | 0.010 slots | 2 | 0 |
25 | 355992000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
26 | 355993000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
27 | 355994000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
28 | 355995000..999 | 0.007 slots | 2 | 0 |
29 | 355996000..999 | 0.007 slots | 1 | 0 |
30 | 355997000..999 | 0.007 slots | 2 | 0 |
31 | 355998000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
32 | 355999000..999 | 0.004 slots | 2 | 0 |
33 | 356000000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
34 | 356001000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
35 | 356002000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
36 | 356003000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
37 | 356004000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
38 | 356005000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
39 | 356006000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
40 | 356007000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
41 | 356008000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
42 | 356009000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
43 | 356010000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
44 | 356011000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
45 | 356012000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
46 | 356013000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
47 | 356014000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
48 | 356015000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
49 | 356016000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
50 | 356017000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
51 | 356018000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
52 | 356019000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
53 | 356020000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
54 | 356021000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
55 | 356022000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
56 | 356023000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
57 | 356024000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
58 | 356025000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
59 | 356026000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
60 | 356027000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
61 | 356028000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
62 | 356029000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
63 | 356030000..999 | 0.011 slots | 6 | 0 |
64 | 356031000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
65 | 356032000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
66 | 356033000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
67 | 356034000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
68 | 356035000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
69 | 356036000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
70 | 356037000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
71 | 356038000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
72 | 356039000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
73 | 356040000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
74 | 356041000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
75 | 356042000..999 | 0.011 slots | 0 | 0 |
76 | 356043000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
77 | 356044000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
78 | 356045000..999 | 0.011 slots | 6 | 0 |
79 | 356046000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
80 | 356047000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
81 | 356048000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
82 | 356049000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
83 | 356050000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
84 | 356051000..999 | 0.013 slots | 6 | 0 |
85 | 356052000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
86 | 356053000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
87 | 356054000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
88 | 356055000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
89 | 356056000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
90 | 356057000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
91 | 356058000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
92 | 356059000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
93 | 356060000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
94 | 356061000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
95 | 356062000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
96 | 356063000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
97 | 356064000..999 | 0.010 slots | 0 | 0 |
98 | 356065000..999 | 0.011 slots | 144 | 9 |
99 | 356066000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
100 | 356067000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
101 | 356068000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
102 | 356069000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
103 | 356070000..999 | 0.019 slots | 0 | 0 |
104 | 356071000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
105 | 356072000..999 | 0.020 slots | 0 | 0 |
106 | 356073000..999 | 0.016 slots | 1 | 0 |
107 | 356074000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
108 | 356075000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
109 | 356076000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
110 | 356077000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
111 | 356078000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
112 | 356079000..999 | 0.014 slots | 0 | 0 |
113 | 356080000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
114 | 356081000..999 | 0.013 slots | 0 | 0 |
115 | 356082000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
116 | 356083000..999 | 0.013 slots | 0 | 0 |
117 | 356084000..999 | 0.013 slots | 0 | 0 |
118 | 356085000..999 | 0.022 slots | 1 | 0 |
119 | 356086000..999 | 0.017 slots | 0 | 0 |
120 | 356087000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
121 | 356088000..999 | 0.019 slots | 0 | 0 |
122 | 356089000..999 | 0.015 slots | 0 | 0 |
123 | 356090000..999 | 0.019 slots | 0 | 0 |
124 | 356091000..999 | 0.030 slots | 0 | 0 |
125 | 356092000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
126 | 356093000..999 | 0.016 slots | 0 | 0 |
127 | 356094000..999 | 0.023 slots | 0 | 0 |
128 | 356095000..999 | 0.015 slots | 0 | 0 |
129 | 356096000..999 | 0.024 slots | 0 | 0 |
130 | 356097000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
131 | 356098000..999 | 0.011 slots | 1 | 0 |
132 | 356099000..999 | 0.011 slots | 0 | 0 |
133 | 356100000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
134 | 356101000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
135 | 356102000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
136 | 356103000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
137 | 356104000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
138 | 356105000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
139 | 356106000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
140 | 356107000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
141 | 356108000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
142 | 356109000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
143 | 356110000..999 | 0.010 slots | 0 | 0 |
144 | 356111000..999 | 0.022 slots | 0 | 0 |
145 | 356112000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
146 | 356113000..999 | 0.013 slots | 0 | 0 |
147 | 356114000..999 | 0.016 slots | 0 | 0 |
148 | 356115000..999 | 0.055 slots | 0 | 0 |
149 | 356116000..999 | 0.035 slots | 0 | 0 |
150 | 356117000..999 | 0.055 slots | 0 | 0 |
151 | 356118000..999 | 0.056 slots | 0 | 0 |
152 | 356119000..999 | 0.027 slots | 0 | 0 |
153 | 356120000..999 | 0.022 slots | 0 | 0 |
154 | 356121000..999 | 0.022 slots | 0 | 0 |
155 | 356122000..999 | 0.017 slots | 0 | 0 |
156 | 356123000..999 | 0.018 slots | 0 | 0 |
157 | 356124000..999 | 0.026 slots | 0 | 0 |
158 | 356125000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
159 | 356126000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
160 | 356127000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
161 | 356128000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
162 | 356129000..999 | 0.022 slots | 1 | 0 |
163 | 356130000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
164 | 356131000..999 | 0.018 slots | 4 | 0 |
165 | 356132000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
166 | 356133000..999 | 0.016 slots | 0 | 0 |
167 | 356134000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
168 | 356135000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
169 | 356136000..999 | 0.015 slots | 0 | 0 |
170 | 356137000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
171 | 356138000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
172 | 356139000..999 | 0.011 slots | 0 | 0 |
173 | 356140000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
174 | 356141000..999 | 0.011 slots | 0 | 0 |
175 | 356142000..999 | 0.013 slots | 0 | 0 |
176 | 356143000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
177 | 356144000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
178 | 356145000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
179 | 356146000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
180 | 356147000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
181 | 356148000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
182 | 356149000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
183 | 356150000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
184 | 356151000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
185 | 356152000..999 | 0.010 slots | 0 | 0 |
186 | 356153000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
187 | 356154000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
188 | 356155000..999 | 0.005 slots | 1 | 0 |
189 | 356156000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
190 | 356157000..999 | 0.013 slots | 0 | 0 |
191 | 356158000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
192 | 356159000..999 | 0.017 slots | 0 | 0 |
193 | 356160000..999 | 0.011 slots | 0 | 0 |
194 | 356161000..999 | 0.029 slots | 0 | 0 |
195 | 356162000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
196 | 356163000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
197 | 356164000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
198 | 356165000..999 | 0.029 slots | 5 | 0 |
199 | 356166000..999 | 0.031 slots | 1 | 0 |
200 | 356167000..999 | 0.028 slots | 0 | 0 |
201 | 356168000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
202 | 356169000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
203 | 356170000..999 | 0.009 slots | 1 | 0 |
204 | 356171000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
205 | 356172000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
206 | 356173000..999 | 0.017 slots | 0 | 0 |
207 | 356174000..999 | 0.011 slots | 0 | 0 |
208 | 356175000..999 | 0.014 slots | 0 | 0 |
209 | 356176000..999 | 0.013 slots | 1 | 0 |
210 | 356177000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
211 | 356178000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
212 | 356179000..999 | 0.023 slots | 1 | 0 |
213 | 356180000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
214 | 356181000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
215 | 356182000..999 | 0.014 slots | 1 | 0 |
216 | 356183000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
217 | 356184000..999 | 0.014 slots | 0 | 0 |
218 | 356185000..999 | 0.018 slots | 0 | 0 |
219 | 356186000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
220 | 356187000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
221 | 356188000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
222 | 356189000..999 | 0.009 slots | 4 | 0 |
223 | 356190000..999 | 0.020 slots | 0 | 0 |
224 | 356191000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
225 | 356192000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
226 | 356193000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
227 | 356194000..999 | 0.011 slots | 0 | 0 |
228 | 356195000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
229 | 356196000..999 | 0.013 slots | 0 | 0 |
230 | 356197000..999 | 0.010 slots | 0 | 0 |
231 | 356198000..999 | 0.006 slots | 2 | 0 |
232 | 356199000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
233 | 356200000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
234 | 356201000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
235 | 356202000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
236 | 356203000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
237 | 356204000..999 | 0.011 slots | 0 | 0 |
238 | 356205000..999 | 0.017 slots | 0 | 0 |
239 | 356206000..999 | 0.011 slots | 1 | 0 |
240 | 356207000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
241 | 356208000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
242 | 356209000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
243 | 356210000..999 | 0.018 slots | 0 | 0 |
244 | 356211000..999 | 0.014 slots | 0 | 0 |
245 | 356212000..999 | 0.011 slots | 0 | 0 |
246 | 356213000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
247 | 356214000..999 | 0.030 slots | 3 | 0 |
248 | 356215000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
249 | 356216000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
250 | 356217000..999 | 0.045 slots | 0 | 0 |
251 | 356218000..999 | 0.016 slots | 0 | 0 |
252 | 356219000..999 | 0.018 slots | 0 | 0 |
253 | 356220000..999 | 0.015 slots | 0 | 0 |
254 | 356221000..999 | 0.006 slots | 1 | 0 |
255 | 356222000..999 | 0.012 slots | 1 | 0 |
256 | 356223000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
257 | 356224000..999 | 0.017 slots | 1 | 0 |
258 | 356225000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
259 | 356226000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
260 | 356227000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
261 | 356228000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
262 | 356229000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
263 | 356230000..999 | 0.016 slots | 0 | 0 |
264 | 356231000..999 | 0.013 slots | 0 | 0 |
265 | 356232000..999 | 0.016 slots | 0 | 0 |
266 | 356233000..999 | 0.013 slots | 1 | 0 |
267 | 356234000..999 | 0.011 slots | 0 | 0 |
268 | 356235000..999 | 0.018 slots | 0 | 0 |
269 | 356236000..999 | 0.017 slots | 0 | 0 |
270 | 356237000..999 | 0.010 slots | 2 | 0 |
271 | 356238000..999 | 0.020 slots | 1 | 0 |
272 | 356239000..999 | 0.011 slots | 2 | 0 |
273 | 356240000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
274 | 356241000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
275 | 356242000..999 | 0.011 slots | 2 | 0 |
276 | 356243000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
277 | 356244000..999 | 0.013 slots | 3 | 0 |
278 | 356245000..999 | 0.016 slots | 6 | 0 |
279 | 356246000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
280 | 356247000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
281 | 356248000..999 | 0.010 slots | 0 | 0 |
282 | 356249000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
283 | 356250000..999 | 0.028 slots | 0 | 0 |
284 | 356251000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
285 | 356252000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
286 | 356253000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
287 | 356254000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
288 | 356255000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
289 | 356256000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
290 | 356257000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
291 | 356258000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
292 | 356259000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
293 | 356260000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
294 | 356261000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
295 | 356262000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
296 | 356263000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
297 | 356264000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
298 | 356265000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
299 | 356266000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
300 | 356267000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
301 | 356268000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
302 | 356269000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
303 | 356270000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
304 | 356271000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
305 | 356272000..999 | 0.000 slots | 0 | 0 |
306 | 356273000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
307 | 356274000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
308 | 356275000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
309 | 356276000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
310 | 356277000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
311 | 356278000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
312 | 356279000..999 | 0.001 slots | 0 | 0 |
313 | 356280000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
314 | 356281000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
315 | 356282000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
316 | 356283000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
317 | 356284000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
318 | 356285000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
319 | 356286000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
320 | 356287000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
321 | 356288000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
322 | 356289000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
323 | 356290000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
324 | 356291000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
325 | 356292000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
326 | 356293000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
327 | 356294000..999 | 0.016 slots | 0 | 0 |
328 | 356295000..999 | 0.011 slots | 0 | 0 |
329 | 356296000..999 | 0.014 slots | 0 | 0 |
330 | 356297000..999 | 0.018 slots | 0 | 0 |
331 | 356298000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
332 | 356299000..999 | 0.015 slots | 0 | 0 |
333 | 356300000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
334 | 356301000..999 | 0.028 slots | 0 | 0 |
335 | 356302000..999 | 0.031 slots | 0 | 0 |
336 | 356303000..999 | 0.030 slots | 0 | 0 |
337 | 356304000..999 | 0.061 slots | 3 | 0 |
338 | 356305000..999 | 0.051 slots | 1 | 0 |
339 | 356306000..999 | 0.026 slots | 0 | 0 |
340 | 356307000..999 | 0.019 slots | 0 | 0 |
341 | 356308000..999 | 0.015 slots | 0 | 0 |
342 | 356309000..999 | 0.021 slots | 0 | 0 |
343 | 356310000..999 | 0.029 slots | 3 | 0 |
344 | 356311000..999 | 0.047 slots | 0 | 0 |
345 | 356312000..999 | 0.065 slots | 7 | 0 |
346 | 356313000..999 | 0.063 slots | 0 | 0 |
347 | 356314000..999 | 0.038 slots | 0 | 0 |
348 | 356315000..999 | 0.041 slots | 3 | 0 |
349 | 356316000..999 | 0.041 slots | 2 | 0 |
350 | 356317000..999 | 0.058 slots | 12 | 0 |
351 | 356318000..999 | 0.062 slots | 4 | 0 |
352 | 356319000..999 | 0.047 slots | 4 | 0 |
353 | 356320000..999 | 0.026 slots | 2 | 0 |
354 | 356321000..999 | 0.038 slots | 6 | 0 |
355 | 356322000..999 | 0.021 slots | 2 | 0 |
356 | 356323000..999 | 0.022 slots | 4 | 0 |
357 | 356324000..999 | 0.008 slots | 2 | 0 |
358 | 356325000..999 | 0.024 slots | 3 | 0 |
359 | 356326000..999 | 0.011 slots | 0 | 0 |
360 | 356327000..999 | 0.063 slots | 12 | 0 |
361 | 356328000..999 | 0.053 slots | 2 | 0 |
362 | 356329000..999 | 0.041 slots | 10 | 0 |
363 | 356330000..999 | 0.024 slots | 0 | 0 |
364 | 356331000..999 | 0.023 slots | 0 | 0 |
365 | 356332000..999 | 0.028 slots | 0 | 0 |
366 | 356333000..999 | 0.019 slots | 0 | 0 |
367 | 356334000..999 | 0.026 slots | 0 | 0 |
368 | 356335000..999 | 0.022 slots | 2 | 0 |
369 | 356336000..999 | 0.031 slots | 0 | 0 |
370 | 356337000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
371 | 356338000..999 | 0.023 slots | 0 | 0 |
372 | 356339000..999 | 0.014 slots | 0 | 0 |
373 | 356340000..999 | 0.008 slots | 0 | 0 |
374 | 356341000..999 | 0.024 slots | 1 | 0 |
375 | 356342000..999 | 0.019 slots | 0 | 0 |
376 | 356343000..999 | 0.027 slots | 0 | 0 |
377 | 356344000..999 | 0.018 slots | 2 | 0 |
378 | 356345000..999 | 0.040 slots | 3 | 0 |
379 | 356346000..999 | 0.039 slots | 2 | 0 |
380 | 356347000..999 | 0.038 slots | 2 | 0 |
381 | 356348000..999 | 0.038 slots | 0 | 0 |
382 | 356349000..999 | 0.033 slots | 1 | 0 |
383 | 356350000..999 | 0.051 slots | 0 | 0 |
384 | 356351000..999 | 0.016 slots | 0 | 0 |
385 | 356352000..999 | 0.042 slots | 9 | 0 |
386 | 356353000..999 | 0.019 slots | 0 | 0 |
387 | 356354000..999 | 0.012 slots | 2 | 0 |
388 | 356355000..999 | 0.017 slots | 3 | 0 |
389 | 356356000..999 | 0.024 slots | 6 | 0 |
390 | 356357000..999 | 0.019 slots | 0 | 0 |
391 | 356358000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
392 | 356359000..999 | 0.018 slots | 6 | 0 |
393 | 356360000..999 | 0.020 slots | 0 | 0 |
394 | 356361000..999 | 0.010 slots | 0 | 0 |
395 | 356362000..999 | 0.012 slots | 0 | 0 |
396 | 356363000..999 | 0.006 slots | 0 | 0 |
397 | 356364000..999 | 0.021 slots | 0 | 0 |
398 | 356365000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
399 | 356366000..999 | 0.018 slots | 0 | 0 |
400 | 356367000..999 | 0.041 slots | 1 | 0 |
401 | 356368000..999 | 0.036 slots | 1 | 0 |
402 | 356369000..999 | 0.020 slots | 0 | 0 |
403 | 356370000..999 | 0.029 slots | 0 | 0 |
404 | 356371000..999 | 0.014 slots | 0 | 0 |
405 | 356372000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
406 | 356373000..999 | 0.007 slots | 0 | 0 |
407 | 356374000..999 | 0.032 slots | 0 | 0 |
408 | 356375000..999 | 0.011 slots | 2 | 0 |
409 | 356376000..999 | 0.036 slots | 4 | 0 |
410 | 356377000..999 | 0.018 slots | 3 | 0 |
411 | 356378000..999 | 0.017 slots | 0 | 0 |
412 | 356379000..999 | 0.009 slots | 0 | 0 |
413 | 356380000..999 | 0.022 slots | 79 | 5 |
414 | 356381000..999 | 0.020 slots | 0 | 0 |
415 | 356382000..999 | 0.030 slots | 3 | 0 |
416 | 356383000..999 | 0.032 slots | 2 | 0 |
417 | 356384000..999 | 0.004 slots | 0 | 0 |
418 | 356385000..999 | 0.014 slots | 0 | 0 |
419 | 356386000..999 | 0.030 slots | 1 | 0 |
420 | 356387000..999 | 0.010 slots | 0 | 0 |
421 | 356388000..999 | 0.002 slots | 0 | 0 |
422 | 356389000..999 | 0.003 slots | 0 | 0 |
423 | 356390000..999 | 0.015 slots | 4 | 0 |
424 | 356391000..999 | 0.019 slots | 1 | 0 |
425 | 356392000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
426 | 356393000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
427 | 356394000..999 | 0.015 slots | 0 | 0 |
428 | 356395000..999 | 0.007 slots | 1 | 0 |
429 | 356396000..999 | 0.005 slots | 0 | 0 |
430 | 356397000..999 | 0.011 slots | 1 | 0 |
431 | 356398000..999 | 0.010 slots | 0 | 0 |
432 | 356399000..999 | 0.026 slots | 9 | 0 |
Demo widget

Eric
Ask us anything – we’ll get back to you here or by email within 24 hours.